On n’est pas que des collants vous propose un défi 30 jours pour être en forme cet été! Le but de ce défi est de vous maintenir en forme sur une période d’un mois avec des exercices simples à réaliser chez soi et sans matériel. Que vous soyez coureur occasionnel, trailer, cycliste ou tout simplement que vous avez l’envie de vous surpasser en suivant un programme régulier et précis participez à ce défi 30 jours.
Les Ateliers:
Abdominaux:
- Objectif: Renforcer la ceinture abdominale
- Position de départ: Dos à plat au sol, mains sur les tempes
- Mouvement: Monter le genou au niveau de la poitrine et venir toucher avec le coude opposé et le genou monté et tendre l’autre jambe proche du sol.
Petit chien:
- Objectif: Renforcer les muscles fessiers
- Position de départ: à 4 pattes, dos plat
- Mouvement: Lever la jambe sur le côté genou plié.
Pompes:
- Objectif: Renforcer les muscles pectoraux
- Positions de départ: Pieds au sol (ou genoux au sol pieds croisés) bras tendus perpendiculairement au sol avec les mains à la largeur des épaules.
- Mouvement: Plier les bras jusqu’à effleurer le sol avec son torse et remonter.
Squats:
- Objectif: Renforcer les muscles cuisses: quadriceps et ischio-jambiers.
- Position de départ: Pieds parallèles écartés à la largeur des épaules, mains devant soi.
- Mouvement: Plier les jambes en reculant le bassin pour avoir toujours les genoux derrière l’avant du pied. Garder les mains devant soi.
Dips:
- Objectif: Renforcer les triceps: Muscles postérieurs du bras.
- Position de départ: Pieds au sol jambes tendues, mains sur un contre haut (chaise, muret, baignoire…) bras tendus.
- Mouvement: Plier les bras à 90° en gardant les jambes tendues.
Le défi en 30 jours:
Jour |
Abdominaux | Petit Chien | Pompes | Squats | Dips |
1 | 10 | 10×2 | 5 | 10 | 5 |
2 | 12 | 11×2 | 6 | 12 | 6 |
3 | 14 | 12×2 | 7 | 14 | 7 |
4 | 16 | 13×2 | 8 | 16 | 8 |
5 | 18 | 14×2 | 9 | 18 | 9 |
6 | 20 | 15×2 | 10 | 20 | 10 |
7 | Footing 30′ | ou | Piscine 30′ | ou | Vélo 1h |
8 | 20 | 15×2 | 10 | 20 | 10 |
9 | 22 | 16×2 | 11 | 22 | 11 |
10 | 24 | 17×2 | 12 | 24 | 12 |
11 | 26 | 18×2 | 13 | 26 | 13 |
12 | 28 | 19×2 | 14 | 28 | 14 |
13 | 30 | 20×2 | 15 | 30 | 15 |
14 | Footing 30′ | ou | Natation 30′ | ou | Vélo 1h |
15 | 30 | 20×2 | 15 | 30 | 15 |
16 | 32 | 21×2 | 16 | 32 | 16 |
17 | 34 | 22×2 | 17 | 34 | 17 |
18 | 36 | 23×2 | 18 | 36 | 18 |
19 | 38 | 24×2 | 19 | 38 | 19 |
20 | 40 | 25×2 | 20 | 40 | 20 |
21 | Footing 40′ | ou | Natation 40′ | ou | Vélo 1h30 |
22 | 40 | 25×2 | 20 | 40 | 20 |
23 | 42 | 26×2 | 21 | 42 | 21 |
24 | 44 | 27×2 | 22 | 44 | 22 |
25 | 46 | 28×2 | 23 | 46 | 23 |
26 | 48 | 29×2 | 24 | 48 | 24 |
27 | 50 | 30×2 | 25 | 50 | 25 |
28 | Footing 45′ | ou | Natation 45′ | ou | Vélo 1h45 |
29 | 50 | 30×2 | 25 | 50 | 25 |
30 | 52 | 31×2 | 26 | 52 |
26 |
Bon courage à tous pour ce défi!